| قیمت طلا | قیمت زنده | کمترین | بیشترین |
|---|---|---|---|
| طلای 18 عیار / 750 | 6942600 | 6842200 | 6975400 |
| طلای 18 عیار / 740 | 6850000 | 6750900 | 6948400 |
| طلای ۲۴ عیار | 9256700 | 9122800 | 9389700 |
| طلای دست دوم | 6850030 | 6750942 | 6948434 |
سارا سمیع شمس
گسترش نیوز مارس 9, 2025 بانک و بیمه، بورس و فارکس نظری بدهید 23 بازدید
| قیمت طلا | قیمت زنده | کمترین | بیشترین |
|---|---|---|---|
| طلای 18 عیار / 750 | 6942600 | 6842200 | 6975400 |
| طلای 18 عیار / 740 | 6850000 | 6750900 | 6948400 |
| طلای ۲۴ عیار | 9256700 | 9122800 | 9389700 |
| طلای دست دوم | 6850030 | 6750942 | 6948434 |


گسترش نیوز
اقتصاد
بانک و بیمه
سارا سمیع شمس
ایران سفر تور مجله گردشگری ایران سفر تور