قیمت طلا | |
بروزرسانی: دوشنبه ۱۳ مرداد | |
عنوان نرخ | قیمت (ریال) |
طلای 18 عیار / 750 | 75,248,000 |
طلای 18 عیار / 740 | 74,245,000 |
طلای ۲۴ عیار | 100,330,000 |
طلای دست دوم | 74,245,100 |
آبشده کمتر از کیلو | 326,040,000 |
مثقال طلا | 325,410,000 |
انس طلا | 3,362.88 |
قیمت سکه | |
سکه امامی تک فروشی | 843,600,000 |
سکه بهار آزادی تک فروشی | 753,000,000 |
نیم سکه تک فروشی | 442,600,000 |
ربع سکه تک فروشی | 262,600,000 |
سکه گرمی تک فروشی | 148,300,000 |
تمام سکه (قبل 86) | 758,000,000 |
نیم سکه (قبل 86) | 380,000,000 |
ربع سکه (قبل 86) | 195,000,000 |
حباب سکه | |
حباب سکه امامی | 110,520,000 |
حباب سکه بهار آزادی | 20,570,000 |
حباب نیم سکه | 76,340,000 |
حباب ربع سکه | 79,150,000 |
حباب سکه گرمی | 58,040,000 |