قیمت طلا | قیمت زنده | کمترین | بیشترین |
---|---|---|---|
طلای 18 عیار / 750 | 6،601،400 | 6،540،900 | 6،688،400 |
طلای 18 عیار / 740 | 6،513،400 | 6،280،300 | 6،729،800 |
طلای ۲۴ عیار | 8،801،700 | 8،721،100 | 8،880،200 |
طلای دست دوم | 6،513،359 | 6،453،679 | 6،599،235 |
سارا سمیع شمس
گسترش نیوز مارس 8, 2025 بانک و بیمه، بورس و فارکس نظری بدهید 11 بازدید
قیمت طلا | قیمت زنده | کمترین | بیشترین |
---|---|---|---|
طلای 18 عیار / 750 | 6،601،400 | 6،540،900 | 6،688،400 |
طلای 18 عیار / 740 | 6،513،400 | 6،280،300 | 6،729،800 |
طلای ۲۴ عیار | 8،801،700 | 8،721،100 | 8،880،200 |
طلای دست دوم | 6،513،359 | 6،453،679 | 6،599،235 |
گسترش نیوز
اقتصاد
بانک و بیمه
سارا سمیع شمس