طبق گزارش های اعلام شده از بازار طلا، هر گرم طلای ۱۸عیار در بازار تهران نیز با افزایش ۱۶۱ هزار تومانی به قیمت ۷ میلیون و ۵۵۹ هزار تومان به فروش رفت. هر قطعه سکه امامی با افزایش یک میلیون و ۴۲۰ هزار تومانی ۸۴ میلیون و ۹۰۵ هزار تومان شد.
نام | قیمت | تغییرات | پایینترین قیمت | بالاترین قیمت |
---|---|---|---|---|
طلای ۲۴ عیار | ۱۰۰٬۸۰۷٬۰۰۰ ریال | 2.2% | ۹۸٬۶۱۹٬۰۰۰ ریال | ۱۰۱٬۰۴۱٬۰۰۰ ریال |
طلای 18 عیار / 750 | ۷۵٬۶۰۶٬۰۰۰ ریال | 2.2% | ۷۳٬۹۶۵٬۰۰۰ ریال | ۷۵٬۷۸۲٬۰۰۰ ریال |
طلای 18 عیار / 740 | ۷۴٬۵۹۸٬۰۰۰ ریال | 2.2% | ۷۲٬۹۷۹٬۰۰۰ ریال | ۷۴٬۷۷۱٬۰۰۰ ریال |
طلای دست دوم | ۷۴٬۵۹۸٬۱۷۰ ریال | 2.2% | ۷۲٬۹۷۸٬۶۰۰ ریال | ۷۴٬۷۷۱٬۲۹۰ ریال |
مثقال طلا | ۳۲۷٬۵۱۰٬۰۰۰ ریال | 2.23% | ۳۲۵٬۳۵۰٬۰۰۰ ریال | ۳۲۸٬۵۵۰٬۰۰۰ ریال |
نام | قیمت | تغییرات | پایینترین قیمت | بالاترین قیمت |
---|---|---|---|---|
سکه گرمی | ۱۴۸٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال | 0% | ۱۴۸٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال | ۱۴۸٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال |
سکه بهار آزادی | ۷۶۳٬۱۰۰٬۰۰۰ ریال | 2.41% | ۷۴۹٬۸۰۰٬۰۰۰ ریال | ۷۶۵٬۲۰۰٬۰۰۰ ریال |
ربع سکه | ۲۶۸٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال | 1.9% | ۲۶۸٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال | ۲۷۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال |
نیم سکه | ۴۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال | 0.9% | ۴۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال | ۴۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال |
سکه امامی | ۸۴۹٬۸۵۰٬۰۰۰ ریال | 1.8% | ۸۴۸٬۸۰۰٬۰۰۰ ریال | ۸۵۵٬۱۰۰٬۰۰۰ ریال |
سارا سمیع شمس