قیمت طلا | |
بروزرسانی: شنبه ۱۸ مرداد | |
عنوان نرخ | قیمت (ریال) |
طلای 18 عیار / 750 | 75,934,000 |
طلای 18 عیار / 740 | 74,922,000 |
طلای ۲۴ عیار | 101,244,000 |
طلای دست دوم | 74,921,630 |
آبشده کمتر از کیلو | 329,010,000 |
مثقال طلا | 328,990,000 |
انس طلا | 3,399.48 |
قیمت سکه | |
سکه امامی تک فروشی | 847,600,000 |
سکه بهار آزادی تک فروشی | 767,000,000 |
نیم سکه تک فروشی | 449,600,000 |
ربع سکه تک فروشی | 264,600,000 |
سکه گرمی تک فروشی | 148,300,000 |
تمام سکه (قبل 86) | 766,000,000 |
نیم سکه (قبل 86) | 380,000,000 |
ربع سکه (قبل 86) | 195,000,000 |
حباب سکه | |
حباب سکه امامی | 101,420,000 |
حباب سکه بهار آزادی | 21,470,000 |
حباب نیم سکه | 76,800,000 |
حباب ربع سکه | 77,870,000 |
حباب سکه گرمی | 56,430,000 |
سارا سمیع شمس