قیمت طلا | |
بروزرسانی: دوشنبه ۲۰ مرداد | |
عنوان نرخ | قیمت (ریال) |
طلای 18 عیار / 750 | 74,923,000 |
طلای 18 عیار / 740 | 73,924,000 |
طلای ۲۴ عیار | 99,896,000 |
طلای دست دوم | 73,923,920 |
آبشده کمتر از کیلو | 324,630,000 |
مثقال طلا | 324,540,000 |
انس طلا | 3,398.08 |
قیمت سکه | |
سکه امامی تک فروشی | 831,600,000 |
سکه بهار آزادی تک فروشی | 746,100,000 |
نیم سکه تک فروشی | 439,600,000 |
ربع سکه تک فروشی | 256,600,000 |
سکه گرمی تک فروشی | 143,300,000 |
تمام سکه (قبل 86) | 743,000,000 |
نیم سکه (قبل 86) | 375,000,000 |
ربع سکه (قبل 86) | 195,000,000 |
حباب سکه | |
حباب سکه امامی | 94,060,000 |
حباب سکه بهار آزادی | 9,160,000 |
حباب نیم سکه | 71,110,000 |
حباب ربع سکه | 72,030,000 |
حباب سکه گرمی | 52,500,000 |
سارا سمیع شمس