آخرین قیمت دلار، یورو و سایر ارزها در ششم دی ۱۴۰۳ به شرح زیر است:
| قیمت ارز | قیمت (ریال) |
| دلار | ۶۵۹,۱۶۰ |
| یورو | ۶۸۶,۰۵۹ |
| دلار (حواله) | ۶۴۱,۲۰۷ |
| درهم | ۱۷۹,۴۸۵ |
| یورو (حواله) | ۶۶۷,۳۷۳ |
| درهم (حواله) | ۱۷۴,۵۹۷ |

گسترش نیوز دسامبر 26, 2024 بانک و بیمه، بورس و فارکس نظری بدهید 24 بازدید
آخرین قیمت دلار، یورو و سایر ارزها در ششم دی ۱۴۰۳ به شرح زیر است:
| قیمت ارز | قیمت (ریال) |
| دلار | ۶۵۹,۱۶۰ |
| یورو | ۶۸۶,۰۵۹ |
| دلار (حواله) | ۶۴۱,۲۰۷ |
| درهم | ۱۷۹,۴۸۵ |
| یورو (حواله) | ۶۶۷,۳۷۳ |
| درهم (حواله) | ۱۷۴,۵۹۷ |
ایران سفر تور مجله گردشگری ایران سفر تور