| قیمت طلا | قیمت زنده | کمترین | بیشترین |
|---|---|---|---|
| طلای 18 عیار / 750 | 6،689،300 | 6،635،300 | 6،781،700 |
| طلای 18 عیار / 740 | 6،600،100 | 6،546،800 | 6،691،300 |
| طلای ۲۴ عیار | 8،919،000 | 8،847،000 | 9،042،200 |
| طلای دست دوم | 6،600،147 | 6،546،844 | 6،691،262 |
سارا سمیع شمس
گسترش نیوز مارس 11, 2025 بانک و بیمه، بورس و فارکس نظری بدهید 26 بازدید
| قیمت طلا | قیمت زنده | کمترین | بیشترین |
|---|---|---|---|
| طلای 18 عیار / 750 | 6،689،300 | 6،635،300 | 6،781،700 |
| طلای 18 عیار / 740 | 6،600،100 | 6،546،800 | 6،691،300 |
| طلای ۲۴ عیار | 8،919،000 | 8،847،000 | 9،042،200 |
| طلای دست دوم | 6،600،147 | 6،546،844 | 6،691،262 |




گسترش نیوز
اقتصاد
بانک و بیمه
سارا سمیع شمس
ایران سفر تور مجله گردشگری ایران سفر تور