قیمت طلا | |
بروزرسانی: سه شنبه ۲۰ خرداد | |
عنوان نرخ | قیمت (ریال) |
طلای 18 عیار / 750 | 65,513,000 |
طلای 18 عیار / 740 | 64,639,000 |
طلای ۲۴ عیار | 87,350,000 |
طلای دست دوم | 64,639,300 |
آبشده کمتر از کیلو | 283,870,000 |
مثقال طلا | 283,730,000 |
انس طلا | 3,328.64 |
قیمت سکه | |
سکه امامی تک فروشی | 735,600,000 |
سکه بهار آزادی تک فروشی | 667,800,000 |
نیم سکه تک فروشی | 406,600,000 |
ربع سکه تک فروشی | 236,600,000 |
سکه گرمی تک فروشی | 135,300,000 |
تمام سکه (قبل 86) | 668,000,000 |
نیم سکه (قبل 86) | 330,000,000 |
ربع سکه (قبل 86) | 175,000,000 |
حباب سکه | |
حباب سکه امامی | 86,830,000 |
حباب سکه بهار آزادی | 19,680,000 |
حباب نیم سکه | 82,480,000 |
حباب ربع سکه | 74,220,000 |
حباب سکه گرمی | 55,410,000 |
سارا سمیع شمس