| قیمت طلا | قیمت زنده | کمترین | بیشترین |
|---|---|---|---|
| طلای 18 عیار / 750 | 6،670،200 | 6،659،300 | 6،792،500 |
| طلای 18 عیار / 740 | 6،581،200 | 6،570،500 | 6،702،000 |
| طلای ۲۴ عیار | 8،893،500 | 8،879،000 | 9،056،600 |
| طلای دست دوم | 6،581،200 | 6،570،534 | 6،701،968 |
سارا سمیع شمس
گسترش نیوز فوریه 24, 2025 بانک و بیمه، بورس و فارکس نظری بدهید 23 بازدید
| قیمت طلا | قیمت زنده | کمترین | بیشترین |
|---|---|---|---|
| طلای 18 عیار / 750 | 6،670،200 | 6،659،300 | 6،792،500 |
| طلای 18 عیار / 740 | 6،581،200 | 6،570،500 | 6،702،000 |
| طلای ۲۴ عیار | 8،893،500 | 8،879،000 | 9،056،600 |
| طلای دست دوم | 6،581،200 | 6،570،534 | 6،701،968 |

گسترش نیوز
اقتصاد
بانک و بیمه
سارا سمیع شمس
ایران سفر تور مجله گردشگری ایران سفر تور